 
  Довжина, висота, ширина тощо. Дізнайтеся більше про його габарити



- 
	двигун (13)- 
		двигун 1,3 бензин (130) EDC7 2WD 1,3 бензин (155) EDC7 2WD 
- 
		Тип двигуна Бензиновий з турбонаддувом і безпосереднім упорскуванням палива Бензиновий з турбонаддувом і безпосереднім упорскуванням палива 
- 
		Максимальна потужність кВТ (к.с.) 96 кВТ (130 к.с.) 113 кВТ (155 к.с.) 
- 
		Максимальний обертальний момент (Н.м) 240 270 
- 
		Тип коробки передач Автоматична (EDC) Автоматична (EDC) 
- 
		Тип трансмісії Передній Передній 
- 
		Кількість передач 7 7 
- 
		Робочий об'єм циліндрів (см3) 1332 1332 
- 
		Кількість циліндрів 4 4 
- 
		Норми токсичності Euro6C Euro6C 
- 
		Методологія визначення витрат пального NEDC NEDC 
- 
		Тип упорскування Безпосередній Безпосередній 
- 
		Пальне Бензин Бензин 
 
- 
		
- 
	витрата палива (3)- 
		Норма СО2 (г/км) 149 149 
- 
		Міський цикл (л/100км) 8,8 8,8 
- 
		Заміський цикл (л/100км) 5,4 5,4 
 
- 
		
- 
	Швидкісні показники (2)- 
		Максимальна швидкість (км/ч) 193 202 
- 
		Час розгону 0-100 км/с 9.6 8.6 
 
- 
		
- 
	шини (3)- 
		Розмір шин 215/60 R17 215/60 R17 
- 
		Задні гальма Барабанні 9 Барабанні 9 
- 
		Передні гальма: диски (мм) Дискові вентильовані 280 / 24 Дискові вентильовані 280 / 24 
 
- 
		
- 
	вага (6)- 
		Повна маса 3000 3000 
- 
		Максимально дозволена маса причепа без гальм 660 660 
- 
		Корисне навантаження 435 / 550 435 / 550 
- 
		Максимально дозволена маса причепа з гальмами 1200 1200 
- 
		Максимально допустима маса 1800 1800 
- 
		Маса спорядженого транспортного засобу 1685-1800 1685-1800 
 
- 
		
- 
	розміри (14)- 
		Ширина із зовнішніми дзеркалами 2003 2003 
- 
		Висота без леєрів 1576 1576 
- 
		Кліренс 174 174 
- 
		Висота з урахуванням піднятих дверей багажного відділення 2041 2041 
- 
		Довжина 4227 4227 
- 
		Ширина 1797 / 2003 1797 / 2003 
- 
		Висота 1585 1585 
- 
		Максимальна довжина завантаження 1571 1571 
- 
		Задній звис 712 712 
- 
		Колісна база 2639 2639 
- 
		Передній звис 876 876 
- 
		Мінімальний об'єм багажника 422 422 
- 
		Максимальний об'єм багажника 1275 1275 
- 
		Паливний бак (л) 48 48 
 
- 
		
- 
	інше (3)- 
		Кількість місць 5 5 
- 
		Кількість дверей 5 5 
- 
		Діаметр розвороту (м) 11,1 11,1 
 
- 
		
 
									