 
   
          витрати пального:
від 5,7 л/100 км 
          витрати пального:
від 6,5 л/100 км 
          витрати пального:
від 4,7 л/100 км- 
	двигун (12)- 
		двигун 1,5 дизель (115) MT6 2WD 1,2 бензин м'який гібрид (130) MT6 4WD 
- 
		Тип двигуна з турбонаддувом з прямим упорскуванням палива з турбонаддувом з прямим упорскуванням палива 
- 
		Максимальна потужність кВТ (к.с.) 85 (115) 96 (130) 
- 
		Максимальний обертальний момент (Н.м) 250 230 
- 
		Тип коробки передач Механічна (МТ) Механічна (МТ) 
- 
		Тип трансмісії Передній Повний 
- 
		Кількість передач 6 6 
- 
		Робочий об'єм циліндрів (см3) 1461 1199 
- 
		Кількість циліндрів 4 3 
- 
		Норми токсичності Євро-6 Євро-6 
- 
		Методологія визначення витрат пального WLTP WLTP 
- 
		Пальне Дизель Бензин 
 
- 
		
- 
	витрата палива (1)- 
		Норма СО2 (г/км) 123 129 
 
- 
		
- 
	Швидкісні показники (2)- 
		Максимальна швидкість (км/ч) 180 180 
- 
		Час розгону 0-100 км/с 10,2 11 
 
- 
		
- 
	шини (1)- 
		Розмір шин 215/70 R16 215/65 R17 
 
- 
		
- 
	розміри (12)- 
		Ширина із зовнішніми дзеркалами 2069 2069 
- 
		Кліренс 209 217 
- 
		Висота з урахуванням піднятих дверей багажного відділення 2092 2092 
- 
		Довжина 4343 4343 
- 
		Ширина 1574 1574 
- 
		Висота 1661 1661 
- 
		Задній звис 828 828 
- 
		Колісна база 2657 2657 
- 
		Передній звис 857 857 
- 
		Мінімальний об'єм багажника 542 / 472 411 / 358 
- 
		Максимальний об'єм багажника 1 651 / 1 564 1 537 / 1 424 
- 
		Паливний бак (л) 50 50 
 
- 
		
- 
	вага (4)- 
		Повна маса 1855 1855 
- 
		Максимально дозволена маса причепа з гальмами 1500 1500 
- 
		Максимально допустима маса 3355 3395 
- 
		Маса спорядженого транспортного засобу 1423–1439 1423–1439 
 
- 
		
- 
	інше (3)- 
		Кількість місць 5 5 
- 
		Кількість дверей 5 5 
- 
		Діаметр розвороту (м) 10.86 10.86 
 
- 
		
 
									