 
  


- 
	двигун- 
		двигун dCi 95 TCe 110 
- 
		Тип двигуна Бензин Бензин 
- 
		Максимальна потужність кВТ (к.с.) 95 110 
- 
		Максимальний обертальний момент (Н.м) 156 156 
- 
		Тип коробки передач МТ (механічна) МТ (механічна) 
- 
		Тип трансмісії Передній привод Передній привод 
- 
		Кількість передач 6 5 
- 
		Робочий об'єм циліндрів (см3) 1461 1598 
- 
		Кількість циліндрів 4 4 
- 
		Норми токсичності Євро-5 Євро-5 
- 
		Методологія визначення витрат палива NEDC NEDC 
- 
		Тип упорскування Багатоточкове Багатоточкове 
- 
		Пальне DIESEL ESSENCE 
 
- 
		
- 
	витрата палива- 
		Норма СО2 (г/км) 132 132 
- 
		Заміський цикл (л/100км) 4,6 4,6 
 
- 
		
- 
	
- 
	шини- 
		Розмір шин 185/65 R15 185/65 R15 
 
- 
		
- 
	вага- 
		Повна маса 1394 1394 
- 
		Максимально дозволена маса причепа без гальм 660 660 
- 
		Корисне навантаження 464 464 
- 
		Максимально дозволена маса причепа з гальмами 1200 1200 
- 
		Максимально допустима маса 1785 1785 
- 
		Маса спорядженого транспортного засобу 1327 1327 
 
- 
		
- 
	розміри- 
		Ширина із зовнішніми дзеркалами 2079 2079 
- 
		Висота без леєрів 1804 1804 
- 
		Кліренс 160 160 
- 
		Висота з урахуванням піднятих дверей багажного відділення 1804 1804 
- 
		Довжина 4394 4394 
- 
		Ширина 1775 1775 
- 
		Висота 1842 1842 
- 
		Максимальна довжина завантаження 1620 1620 
- 
		Колісна база 2812 2812 
- 
		Мінімальний об'єм багажника 800 800 
- 
		Максимальний об'єм багажника 3000 3000 
 
- 
		
- 
	інше- 
		Кількість місць 5 5 
- 
		Кількість дверей 5-6 5-6 
- 
		Діаметр розвороту (м) 11,1 11,1 
 
- 
		
 
									