 
  - 
	двигун (12)- 
		двигун 1,6 бензин (115) MT6 4WD 1,5 дизель (110) МТ6 4WD 
- 
		Максимальна потужність кВТ (к.с.) 84 (115) 80 (110) 
- 
		Максимальний обертальний момент (Н.м) 156 260 
- 
		Тип коробки передач МТ (механічна) EDC (автоматична з подвійним зчепленням) 
- 
		Тип трансмісії Передній Передній 
- 
		Кількість передач 5 6 
- 
		Робочий об'єм циліндрів (см3) 1598 1461 
- 
		Кількість циліндрів 4 4 
- 
		Норми токсичності Євро-6 C(S) Євро-6 B(R) 
- 
		Методологія визначення витрат палива WLTP NEDC 
- 
		Тип упорскування Багатоточкове послідовне Directe Common Rail з мультивпроскуванням 
- 
		Пальне Бензин Дизель 
 
- 
		
- 
	витрата палива (3)- 
		Норма СО2 (г/км) 149 120 
- 
		Міський цикл (л/100км) 8 4,4 
- 
		Заміський цикл (л/100км) 5,7 4,5 
 
- 
		
- 
	Швидкісні показники (2)- 
		Максимальна швидкість (км/ч) 170 171 
- 
		Час розгону 0-100 км/с 11,9 11,9 
 
- 
		
- 
	шини (3)- 
		Розмір шин 215/65 R16 215/65 R16 
- 
		Задні гальма Барабанні 9 Барабанні 9 
- 
		Передні гальма: диски (мм) Дискові вентильовані 280 / 24 Дискові вентильовані 280 / 24 
 
- 
		
- 
	вага (6)- 
		Повна маса 2812 3054 
- 
		Максимально дозволена маса причепа без гальм 625 685 
- 
		Корисне навантаження 450 488-550 
- 
		Максимально дозволена маса причепа з гальмами 1400 1500 
- 
		Максимально допустима маса 1712 1854 
- 
		Маса спорядженого транспортного засобу 1254-1337 1379-1441 
 
- 
		
- 
	розміри (13)- 
		Ширина із зовнішніми дзеркалами 2052 2052 
- 
		Висота без леєрів 1678 1678 
- 
		Кліренс 210 210 
- 
		Висота з урахуванням піднятих дверей багажного відділення 2020 2020 
- 
		Довжина 4341 4341 
- 
		Ширина 1804 1804 
- 
		Висота 1693 1693 
- 
		Задній звис 826 826 
- 
		Колісна база 2673 2673 
- 
		Передній звис 842 842 
- 
		Мінімальний об'єм багажника 445 / 478 445 / 478 
- 
		Максимальний об'єм багажника 1478 / 1623 1478 / 1623 
- 
		Паливний бак (л) 50 50 
 
- 
		
- 
	інше (3)- 
		Кількість місць 5 5 
- 
		Кількість дверей 5 5 
- 
		Діаметр розвороту (м) 10,14 10,14 
 
- 
		
 
									